程力威牌CLW5160ZXXC4型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160ZXXC4型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7200×2480×2930(mm) |
产品型号: | CLW5160ZXXC4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/18(°) |
额定质量:(kg) | 8725(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1300(mm) |
整备质量:(kg) | 7080(kg) | 最高车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1914,1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 发动机净功率值:BF6M2012-22E4为162kW,BF6M2012-20E4为147kW,BF6M2012-18E4为136kW,VIN对应关系:BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4:LFNAFUKN(5600),LFNAFUKM(5300),LFNAFUKK(5000),LFNAFUKJ(4700),LFNAFUKH(4500),LFNAFUKF(4200),LFNAFUKE(4000),LFNAFUKD(3800),LFNAFUKC(3650),BF6M2012-22E4:LFNAFULN(5600),LFNAFULM(5300),LFNAFULK(5000),LFNAFULJ(4700),LFNAFULH(4500),LFNAFULF(4200),LFNAFULE(4000),LFNAFULD(3800),LFNAFULC(3650),底盘长度对应关系:8690=1400+5600+1690,8900=1400+5300+2200,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,7650=1400+4200+2050,7450=1400+4000+2050,7000=1400+3800+1800,6850=1400+3650+1800,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,选装遮阳罩,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。该车选用轴距(mm):4500,该车采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4发动机,对应油耗值 (L/100km) :25.4,25.3,24.8。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |