HCQ5043GXEDFA5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HCQ5043GXEDFA5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1990×2300(mm) |
产品型号: | HCQ5043GXEDFA5 | 批次: | 302 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 1490(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647(mm) |
整备质量:(kg) | 2875(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50最大净功率为:80kW.CY4BK551最大净功率为:72kW.4B2-115C50最大净功率为:81kW.ZD30D13-5N最大净功率为:89kW.D28D11-5DA最大净功率为:80kW,4DW93-84E5最大净功率为:62kW,YN27CRE1最大净功率为:65.5kW,YN33CRE1最大净功率为:80kW,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装新造型前面罩.,SD4D25R-70最大净功率为:67kW, 4DX23-120E5最大净功率为:88kW.D25TCIE2最大净功率为:91kW.4F20TCIE5最大净功率为:68kW,4DW94-95E5最大净功率为:70kW.YCD4N4S-110最大净功率为:75kW.WP2.3Q110E50最大净功率为:77kW.选装前盘式制动器,选装新造型前面罩和前组合灯具,前雾灯为选装件. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |