程力威牌CLW5165ZYST4型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5165ZYST4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8310,8150,7760,7600×2500×3250(mm) |
产品型号: | CLW5165ZYST4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/离去角(° ) | 32/16,32/18(°) |
额定质量:(kg) | 6165(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2560,1250/2400(mm) |
整备质量:(kg) | 9630(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 5995/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 1、外长-轴距-后悬-离去角对应关系:7650-4500-1900-26,8200-4700-2250-24,8900-4950-2700-22,8750-4800-2700-22,9000-5100-2650-22,7370-3950-2170-24。2、前后轮距一一对应。3、选装驾驶室前脸侧门,前部灯具及保险杠,消声器可前置。4、可选装限速装置,限速80km/h。5、YC6J180-42型发动机最大净功率128kW,ISDe180 40型发动机最大净功率126.2kW。ISB190 40最大净功率为134,ISB170 40最大净功率为119,YC4E160-42最大净功率为113。6、ABS生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅采用4500mm和3950mm两种轴距的底盘,该车安装有后翻转机构时, 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 8310/4500/2560,7760/3950/2560;该车不安装后翻转机构时整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4500/2400,7600/3950/2400。护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用螺栓连接,填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。该车选用发动机型号: YC6J180-42,ISDe180 40,ISB190 40,ISB170 40,YC4E160-42对应的油耗值分别为(L/100km):27.53,27.33,28.36,27.72,27.38。随底盘选装前部灯具及保险杠。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车采用带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |